০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেটঃ-
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট সংশোধিত বাজেট ও (টাকা) ২০১১-২০১২ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত টাকা ২০১০-২০১১ | |
| গত বছরের জের | ১৮৪৬/- | ১৮২৫.১৯ | ১৮৪৬.৩২ |
ক) | নিজস্ব উৎস্য |
|
|
|
| জমিজমা ও দালান কোঠার উপর ট্যাক্স | ১,৯০,০০০/- | ২,৬০,০০০/- | ১,১৮,৫৯৫/- |
| ঐ বকেয়া | ২০,০০০/- | ২১,৯০০/- | - |
| ব্যবসাবৃত্তির উপর ট্যাক্স | ২০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১২,২২৫/- |
| রিক্সা, ভ্যান লাইসেন্স বাবদ ফি | ৫০০০/- | - | - |
| টিলার লাইসেন্স বাবদ ও সনদ ফি | ৩০০০/- | ১০,০০০/- | - |
| জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি বাবদ | ৫০০০/- | ১০,০০০/- | - |
| খোয়ার ইজারা | ১০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ৩৭৫০/- |
| ট্রলার ও নৌকার লাইসেন্স-বিবাহ বাবদ | ১০,০০০/- | ৫০০০/- | - |
| গ্রাম আদালত ফি | ৫০০/- | ৫০০/- | ২০৬/- |
| হাট বাজার হইতে প্রাপ্ত (১৫%) | ২,০০,০০০/- | ১,১০,০০০/- | - |
| ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ১,২০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| খাস পুকুর ইজারা | ২০০০/- | - | - |
সরকারি অনুদান ও উন্নয়ন তহবিল | ||||
| চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ১৬,২০০/- | ১৬,২০০/- | - |
| সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ১,০০,৮০০/- | ১,০০,৮০০/- | - |
| সচিবের বেতন | ১,১৮,১৪৩/- | ৭৮,১৬৫/- | - |
| সচিবের উৎসব ভাতা | ১৪,০০০/- | ৪৯০০/- | - |
| দফাদার ও মহল্লাদারদের বেতন | ৯৩,০০০/- | ৯৩,০০০/- | - |
| ঐ উৎসব ভাতা | ১৪,২০০/- | ১৪,২০০/- | - |
| এ,ডি,পির বাবদ | ৪,০০,০০০/- | - | - |
| এল,আই,সি-এল,জি,এস,পি বাবদ | ১৬,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১০,৫৭,২৬৪/- |
| রিওপা কর্মীদের বেতন বাবদ | ১২,০০,০০০/- | ১৯,২৪,৫০০/- | ১৬,০৮,৯০০/- |
| ঐ থোক বরাদ্দ ও অন্যান্য (প্রশিক্ষন) | ২,৯০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ২,৪২,৫৯০/- |
| আরএফএলডিসি (ডানিডা ব্লক গ্রান্ট) | ৮,০০,০০০/- | - | - |
| ডানিডা ব্লক গ্রান্ট (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | ১৩,০০,০০০/- | - | - |
| কর্জ গ্রহন ও রিওপা বেসিক ডেলিভারী সার্ভিস | - | ৫৭,৫০০/- | ২৫,০০০/- |
| দূর্যোগ জনিত ঝুকি হ্রাস বাবদ | - | - | ৩০,৯০০/- |
| বিবিধ আয়-জিআর বাবদ | ৫০০০/- | ৬০,০০০/- | ১,৯৫,০০০/- |
| সর্বমোট= | ৬৫,৩৮,৬৮৯/- | ৪৫,৭৩,৪৯০.১৯ | ৩২,৯৬,২৭৬.৩২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস