ছবি | নাম | মোবাইল নাম্বার | টেলিফোন | নির্বাচনী এলাকার নাম |
---|---|---|---|---|
মোঃ রফিকুল ইসলাম রিপন। | ০১৭১২৩৬০২৪২ | ২নং নাচনাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ |
ক্রমিক নং | নাম | সাকিন | ওয়ার্ডনং | মোবাইল নং | পদবী |
০১ | মোঃ রফিকুল ইসলাম রিপন | নাচনাপাড়া | ০১ | ০১৭১২৩৬০২৪২ | চেয়ারম্যান |
০২ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | নাচনাপাড়া | ১,২ও৩ | ০১৭৩৬৪২৬৬৫৮ | সংরক্ষিত |
০৩ | মোসাঃ পিয়ারা বেগম | নাচনাপাড়া | ৪,৫ও৬ | ০১৭৪৪৪২৭০৫৮ | সংরক্ষিত |
০৪ | মোসাঃ নাদিরা পারভীন | নাচনাপাড়া | ৭,৮,ও৯ | ০১৭১৩৯৫৫১৪৪ | সংরক্ষিত |
০৫ | মোঃ আতিকুর রহমান | নাচনাপাড়া | ০১ | ০১৭১২০৫০৮০৭ | সদস্য |
০৬ | মোঃ আলমগীর হোসেন | নাচনাপাড়া | ০২ | ০১৭১৫১৩৫১২০ | সদস্য |
০৭ | কে,এম শাহ-আলম | নাচনাপাড়া | ০৩ | ০১৭২৯৪৭৭২৬১ | সদস্য |
০৮ | মোঃ মাছুদ আলম রব | জ্ঞানপাড়া | ০৪ | ০১৭৫৩৩০৯৫৮৪ | সদস্য |
০৯ | ৪মোঃ রুহুল আমিন | জ্ঞানপাড়া | ০৫ | ০১৭৩০৯৪৮৮৫৩ | সদস্য |
১০ | মোঃ শাহবুদ্দিন আহম্মেদ | জ্ঞানপাড়া | ০৬ | ০১৮৩৩৬৬২০৬৬ | সদস্য |
১০ | মোঃ শাহ-আলম | মানিকখালী | ০৭ | ০১৭৪০৬২০৫১৭ | সদস্য |
১২ | মোঃ ফরিদ খান | মানিকখালী | ০৮ | ০১৭১৩৪০০৮১৪ | সদস্য |
১৩ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মানিকখালী | 0৯ | ০১৭২৮৫৪০৫২১ | সদস্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস